ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК" | |||
№п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб. |
1. | ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ С ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ | ||
1.1 | Печать фотографий черно-белых | ||
Формат: | |||
1.1.1 | 9х12 | 1 шт. | 20,00 |
1.1.2 | 10х15 | 1 шт. | 20,00 |
1.1.3 | 13х18 | 1 шт. | 20,00 |
1.1.4 | 15х20 | 1 шт. | 20,00 |
1.1.5 | 20,3х25 | 1 шт. | 25,00 |
1.2 | Печать фотографий цветных | ||
Формат: | |||
1.2.1 | 9х12 | 1 шт. | 22,00 |
1.2.2 | 10х15 | 1 шт. | 22,00 |
1.2.3 | 13х18 | 1 шт. | 25,00 |
1.2.4 | 15х20 | 1 шт. | 25,00 |
1.2.5 | 20,3х25 | 1 шт. | 30,00 |
2. | ФОТОУСЛУГИ (ФОТОГРАФИРОВАНИЕ + ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ) | ||
2.1 | Изготовление фотографий черно-белых | ||
Формат: | |||
2.1.1 | 3х4 | 3 шт. | 130,00 |
2.1.2 | 3х4 | 3шт. | 130,00 |
2.1.3 | 3,5х4,5 | 3шт. | 130,00 |
2.1.4 | 3,5х4,5 | 3шт. | 130,00 |
2.1.5 | 4х6 | 3шт. | 130,00 |
2.1.6 | 4х6 | 3шт. | 130,00 |
2.1.7 | 9х12 | 1 шт. | 130,00 |
2.1.8 | 10х15 | 1 шт. | 130,00 |
2.2 | Изготовление фотографий цветных | ||
Формат: | |||
2.2.1 | 3х4 | 3шт. | 150,00 |
2.2.2 | 3х4 | 3шт. | 150,00 |
2.2.3 | 3,5х4,5 | 3шт. | 150,00 |
2.2.4 | 3,5х4,5 | 3шт. | 150,00 |
2.2.5 | 4х6 | 3шт. | 150,00 |
2.2.6 | 4х6 | 3шт. | 150,00 |
2.2.7 | 9х12 | 1 шт. | 150,00 |
2.2.8 | 10х15 | 1 шт. | 150,00 |
3. | КОПИРОВАНИЕ | ||
3.1 | копирование на стандартной бумаге черно-белое одностороннее (текст) | ||
Формат: | |||
3.1.1 | А3 | Страница | 20,00 |
3.1.2 | А4 | Страница | 15,00 |
3.2 | копирование на стандартной бумаге черно-белое двустороннее(текст) | ||
Формат: | |||
3.2.1 | А3 | Страница | 30,00 |
3.2.2 | А4 | Страница | 20,00 |
3.3 | копирование на фотобумаге черно-белое одностороннее (текст) | ||
Формат: | Страница | ||
3.3.1 | А4 | Страница | 45,00 |
3.4 | копирование на стандартной бумаге черно-белое одностороннее (иллюстрация) | ||
Формат: | |||
3.4.1 | А3 | Страница | 35,00 |
3.4.2 | А4 | Страница | 25,00 |
3.5 | копирование на стандартной бумаге черно-белое двухстороннее (иллюстрация) | ||
Формат: | |||
3.5.1 | А3 | Страница | 55,00 |
3.5.2 | А4 | Страница | 35,00 |
4. | РАСПЕЧАТЫВАНИЕ | ||
4.1 | распечатывание текстового файла электронного носителя на стандартной бумаге, одностороннее черно-белое | ||
Формат: | |||
4.1.1 | А3 | Страница | 20,00 |
4.1.2 | А4 | Страница | 15,00 |
4.2 | распечатывание текстового файла электронного носителя на фотобумаге бумаге, одностороннее черно-белое | ||
Формат: | |||
4.2.1 | А3 | Страница | 50,00 |
4.2.2 | А4 | Страница | 45,00 |
4.3 | распечатывание текстового файла электронного носителя на стандартной бумаге, с предварительным редактированием одностороннее черно-белое | ||
Формат: | |||
4.3.1 | А3 | Страница | 65,00 |
4.3.2 | А4 | Страница | 60,00 |
4.4 | распечатывание текстового файла электронного носителя на стандартной бумаге, одностороннее цветное | ||
Формат: | |||
4.4.1 | А4 | Страница | 35,00 |
4.5 | распечатывание текстового файла электронного носителя на стандартной бумаге, с предварительным редактированием одностороннее цветное | ||
Формат: | |||
4.5.1 | А4 | Страница | 55,00 |
4.6 | распечатывание изображения электронного носителя на стандартной бумаге, одностороннее, иллюстрация, черно-белое | ||
Формат: | |||
4.6.1 | А4 | Страница | 35,00 |
4.7 | распечатывание изображения электронного носителя на стандартной бумаге, одностороннее, иллюстрация, цветное | ||
Формат: | |||
4.7.1 | А4 | Страница | 50,00 |
4.8 | распечатывание изображения электронного носителя на стандартной бумаге, двухстороннее, иллюстрация, черно-белое | ||
Формат: | |||
4.8.1 | А3 | Страница | 55,00 |
4.9 | распечатывание изображения электронного носителя на фотобумаге, одностороннее, иллюстрация, цветное | ||
Формат: | |||
4.9.1 | А4 | Страница | 75,00 |
4.10 | распечатывание текстового файла с электронного носителя на стандартной бумаге, двухстороннее, черно-белое | ||
Формат: | |||
4.10.1 | А3 | Страница | 30,00 |
4.10.2 | А4 | Страница | 20,00 |
5. | ОБРАБОТКА ТЕКСТА | ||
5.1 | редактирование файла в формате Microsoft Word | ||
Формат: | |||
5.1.1 | А4 | Страница | 47,00 |
5.2 | набор текстового файла в формате Microsoft Word | ||
Формат: | |||
5.2.1 | А4 | Страница | 110,00 |
5.3 | сканирование и сохранение информации на электронный носитель | ||
Формат: | |||
5.3.1 | А3 | Страница | 25,00 |
5.3.2 | А4 | Страница | 25,00 |
5.4 | перенос информации на электронный носитель | ||
16,00 | |||
6. | ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | ||
6.1 | ламинирование | ||
Формат: | |||
6.1.1 | А4 | Страница | 60,00 |
6.1.2 | А5 | Страница | 50,00 |
6.1.3 | А6 и менее | Страница | 35,00 |
6.2 | прошивка | ||
Формат: | |||
6.2.1 | А4 | Комплект (не более 10 листов) | 75,00 |
7. | ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С ЭЛЕКТРОННОГО НИСИТЕЛЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ/ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗАПИСЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЕЛЬ (не более 50 Мб) | 25,00 | |
8. | Услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегистрированных в жилищном фонде на территории городского округа Электрогорск | 1 лицевой счет | 12,35 |
9. Брошюровка документов 120
|
-
Полное наименование услуги
Тарифы на платные услуги . (Постановление главы городского округа г. Электрогорск от 19.06.2016 №435 )
-
Описание
фывафыва
-
Ведомство
Пенсионный фонд России
-
Результат
-
Оплата
-
Срок получения
-
Административный регламент
Вложение не найдено
-
Федеральные законы
-
Документы
-
Порядок действий
-
Категория заявителей
zv1: Физические лица